2010年最新存款贷款利率_住房公积金贷款利率_银行贷款利率表_存款利率表

2010银行招聘
当前位置: 房贷首页 > 房贷市场分析 >

2009年最新房贷利率表

时间:2010-05来源:2010贷款利率 作者:2010银行利率 点击:
住房贷款利率网以及公积金贷款利率和银行利率相关信息——广告位招租——



住房贷款网提供

一.商业贷款利率表(截止09.12.23)
 

            种类
 项目
年利率%
 一、短期贷款
 
六个月(含) 4.86
六个月至一年(含) 5.31
 二、中长期贷款  
一至三年(含) 5.40
三至五年(含) 5.76
五年以上 5.94
 三、贴 现 以再贴现利率为下限加点确定
具体利率执行情况请咨询当地银行。

 

二.住房公积金贷款利率表(截止09.12.23)
 

个人住房公积金贷款3.87%


每万元(等额本息)还款金额表

 

年限 年利率(%) 月利率(%) 月还款额(元) 本息总额(元)
6个月 3.33% 到期一次还本付息 10166.50
1 3.33% 10333.00
2 3.33% 2.78 431.27 10350.56
3 3.33% 2.78 292.27 10521.67
4 3.33% 2.78 222.80 10694.63
5 3.33% 2.78 181.16 10869.43
6 3.87% 3.23 155.86 11221.93
7 3.87% 3.23 136.09 11431.60
8 3.87% 3.23 121.29 11643.74
9 3.87% 3.23 109.80 11858.34
10 3.87% 3.23 100.63 12075.41
11 3.87% 3.23 93.14 12294.94
12 3.87% 3.23 86.92 12516.91
13 3.87% 3.23 81.68 12741.32
14 3.87% 3.23 77.19 12968.16
15 3.87% 3.23 73.32 13197.42
16 3.87% 3.23 69.94 13429.10
17 3.87% 3.23 66.98 13663.17
18 3.87% 3.23 64.35 13899.62
19 3.87% 3.23 62.01 14138.46
20 3.87% 3.23 59.92 14379.65
21 3.87% 3.23 58.03 14623.20
22 3.87% 3.23 56.32 14869.07
23 3.87% 3.23 54.77 15117.27
24 3.87% 3.23 53.36 15367.77
25 3.87% 3.23 52.07 15620.56
26 3.87% 3.23 50.88 15875.62
27 3.87% 3.23 49.79 16132.94
28 3.87% 3.23 48.79 16392.49
29 3.87% 3.23 47.86 16654.27
30 3.87% 3.23 47.00 16918.24



------分隔线----------------------------
房贷利率网招商位

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
贷款利率网会员栏目>>>请注册会员
友情提供
栏目列表
推荐内容